正大方管的型號規格多樣,以下是一些常見的正大方管型號規格表(以下規格表中的價格僅為示例,實際價格可能因市場波動而有所變化):
規格型號(mm) | 長度(M) | 材質 | 示例價格(元/噸) |
---|---|---|---|
20*20*1.0 | 6 | - | 4400 |
25*25*1.1 | 6 | - | 4400 |
30*30*1.2 | 6 | - | 4400 |
40*40*2.3 | 6 | - | 4400 |
50*50*1.0 | 6 | - | 4400 |
80*80*1.4 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.4 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.5 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.7 | 6 | - | 4400 |
100*100*2.0 | 6 | - | 4400 |
100*100*2.75 | - | - | 4400(某一時點價格) |
120*120*1.7 | 6 | - | 4400 |
150*150*2.0 | 6 | - | 4400 |
200*200*8 | - | - | 4400(某一時點價格) |
200*200*3.75 | 6/12 | - | 4400 |
200*200*100 | - | - | 價格因定制而異 |
250*250*9.75 | 12 | - | 4400 |
300*300*9.75 | 12 | - | 4400(不同供應商價格可能有所差異) |
300*300*13.75 | 12 | - | 4400 |
350*350*9.75(此處可能有誤,應為類似規格) | 12 | - | 4400 |
400*400*9.75 | 12 | - | 4400 |
40*40*2.75 | - | - | 4020(某一時點低價產品) |
40*40*2.5 | - | - | 價格因定制而異 |
40*40*3.0 | - | - | 價格因定制而異 |
60*60*3.0 | - | - | 價格因定制而異 |
50*50*4.0 | - | - | 價格因定制而異 |
30*30*2.5 | - | Q195-235升級至Q235B | 4560(某一時點高價產品,因材質升級) |
30*30*3.0 | - | - | 價格因定制而異 |
注意事項:
上述規格表中的價格僅為示例,并不代表實際交易價格,實際價格可能因市場供需關系、材質、生產工藝等因素而有所波動。
正大方管的規格型號眾多,上述表格僅列出了部分常見規格,具體選擇應根據實際需求和應用場景來確定。
在購買正大方管時,除了關注規格型號和價格外,還應關注產品的質量、生產工藝、供應商信譽等因素,以確保購買到符合要求的優質產品。