正大鍍鋅鋼管的規格型號眾多,以下是一份較為全面的規格型號表:
規格型號 | 公稱直徑(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | 根重(kg/6m) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 21.3 | 多種(如2.8、2.45等) | 1.28~1.357 | 7.68~8.14 | 6米定尺 |
DN20 | 3/4" | 26.9 | 多種(如2.8、2.45等) | 1.66~1.76 | 9.96~10.56 | 6米定尺 |
DN25 | 1" | 33.7 | 多種(如3.2、2.8等) | 2.41~2.554 | 14.46~15.32 | 6米定尺 |
DN32 | 1.25" | 42.4 | 多種(如3.5、3.06等) | 3.36~3.56 | 20.16~21.36 | 6米定尺 |
DN40 | 1.5" | 48.3 | 多種(如3.5、3.06等) | 3.87~4.10 | 23.22~24.60 | 6米定尺 |
DN50 | 2" | 60.3 | 多種(如3.8、3.325等) | 5.29~5.607 | 31.74~33.64 | 6米定尺 |
DN65 | - | - | - | - | - | 具體規格需咨詢廠家 |
DN80 | 3" | 88.9 | 4.0 | 8.38~8.88 | 50.28~53.28 | 6米定尺 |
DN100 | 4" | 114.3 | 4.0 | 10.88~11.53 | 65.28~69.18 | 6米定尺 |
DN125 | 5" | 140 | 4.5 | 15.04~15.942 | 90.24~98.65 | 6米定尺 |
DN150 | 6" | 168.3 | 4.5 | 18.18~19.27 | 109.08~115.62 | 6米定尺 |
DN200 | 8" | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(熱鍍鋅) | 31.53~36.12 | 189.18~216.72 | 根據工藝不同有所差異 |
DN250及以上 | - | - | - | - | - | 具體規格需咨詢廠家,包括DN250、DN300等更大規格 |
注意事項:
表中列出了部分常見規格型號,但并非全部。對于未列出的規格型號,如需了解,請直接咨詢正大鍍鋅鋼管的生產廠家或經銷商。
壁厚可能有多種選擇,具體取決于產品的應用場景和客戶需求。例如,DN15的鍍鋅鋼管就有多種壁厚可選。
米重和根重是根據不同壁厚計算得出的近似值,實際重量可能因生產工藝、材料批次等因素略有差異。
表格中的“6米定尺”表示鋼管的標準長度為6米,但根據客戶需求,也可以提供其他長度的定制服務。
對于特殊規格或定制需求,請提前與廠家溝通,以確保能夠滿足您的具體要求。
綜上所述,正大鍍鋅鋼管的規格型號眾多,能夠滿足不同應用場景和客戶需求。在選擇時,請根據您的具體需求和預算進行考慮,并咨詢廠家或經銷商以獲取更詳細的信息和報價。